So schnell dürfen Wohnmobile im Ausland fahren
Land | außerorts | Schnellstraße | Autobahn |
Belgien | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
Dänemark | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
Deutschland | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Frankreich | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Großbritannien | 96 km/h (60 mph) | 112 km/h (70 mph) | 112 km/h (70 mph) |
Irland | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Italien | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Kroatien | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Luxemburg | 90 km/h | - | 130 km/h |
Niederlande | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Norwegen | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Österreich | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Polen | 90 km/h | 100 km/h | 140 km/h |
Portugal | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Schweden | stets nach Beschilderung | ||
Schweiz | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Slowakei | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Slowenien | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Spanien | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Tschechien | 90 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
Ungarn | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr und gelten für Fahrzeuge bis 3,5 t.